Самолеты Azur Air
Современный авиапарк российского перевозчика состоит из 20 пассажирских лайнеров 3 моделей.
Boeing 757-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1982 |
| Длина | 47,3 м |
| Размах крыльев | 38,1 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 500 км |
| Пассажировместимость | 228 |
| Расстояние между креслами | 76-81 см |
Boeing 767-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 54,9 м |
| Размах крыльев | 47,6 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 900 км |
| Пассажировместимость | 336 |
| Расстояние между креслами | 76-81 см |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 700 км |
| Пассажировместимость | 189 |
| Расстояние между креслами | 76-81 см |